Additional Details
- Resource Type
- Book
- ISBN
- 978-1-68344-176-2
- Print Status
- In Print
- Lessons
- 216
- Pages
- 442
- Suggested Grades
- Early Years - 1st
- Publisher
- New Leaf Publishing Group, Inc.
- Copyright
- 2019
Lessons
- 1 Counting to 5, Circles and Calendar Concepts: Read Pages 15-16
- 1 Exercise 1, Pages 17-18
- 1 Exercise 2, Pages 19-20
- 1 Exercise 3, Pages 21-22
- 1 Exercise 4, Page 23
- 1 Exercise 5, Page 24
- 2 Counting to 5, Ovals and Seasons: Read Pages 25-26
- 2 Exercise 1, Page 27
- 2 Exercise 2, Page 28
- 2 Exercise 3, Pages 29-30
- 2 Exercise 4, Pages 31-32
- 2 Exercise 5, Pages 33-34
- 3 Counting to 7, Triangles and Number Line: Read Pages 35-36
- 3 Exercise 1, Page 37
- 3 Exercise 2, Pages 38-39
- 3 Exercise 3, Page 40
- 3 Exercise 4, Page 41
- 3 Exercise 5, Page 42
- 4 Counting to 7, Squares and Shape Matching: Read Pages 43-44
- 4 Exercise 1, Pages 45-46
- 4 Exercise 2, Pages 47-48
- 4 Exercise 3, Pages 49-50
- 4 Exercise 4, Pages 51-52
- 4 Exercise 5, Pages 53-54
- 5 Comparisons, Rectangles, and Shape Review: Read Pages 55-56
- 5 Exercise 1, Pages 57-58
- 5 Exercise 2, Pages 59-60
- 5 Exercise 3, Pages 61-62
- 5 Exercise 4, Pages 63-64
- 5 Exercise 5, Pages 65-66
- 6 Comparisons, Stars and Number Line: Read Pages 67-68
- 6 Exercise 1, Pages 69-70
- 6 Exercise 2, Pages 71-72
- 6 Exercise 3, Pages 73-74
- 6 Exercise 4, Pages 75-76
- 6 Exercise 5, Pages 77-78
- 7 Opposites and Symmetry: Read Pages 79-80
- 7 Exercise 1, Pages 81-82
- 7 Exercise 2, Pages 83-84
- 7 Exercise 3, Pages 85-86
- 7 Exercise 4, Pages 87-88
- 7 Exercise 5, Pages 89-90
- 8 Differences and Similarities and Matching: Read Pages 91-92
- 8 Exercise 1, Pages 93-94
- 8 Exercise 2, Pages 95-96
- 8 Exercise 3, Pages 97-98
- 8 Exercise 4, Pages 99-100
- 8 Exercise 5, Pages 101-102
- 9 Cooking and Measuring, Diamonds and Graphing: Read Pages 103-104
- 9 Exercise 1, Pages 105-106
- 9 Exercise 2, Pages 107-108
- 9 Exercise 3, Pages 109-110
- 9 Exercise 4, Pages 111-112
- 9 Exercise 5, Pages 113-114
- 10 Number of the Week: 0, Measuring, and Counting Review: Read Pages 115-116
- 10 Exercise 1, Pages 117-118
- 10 Exercise 2, Pages 119-120
- 10 Exercise 3, Pages 121-122
- 10 Exercise 4, Pages 123-124
- 10 Exercise 5, Pages 125-126
- 11 Number of the Week: 1 and Position Words: Read Pages 127-128
- 11 Exercise 1, Pages 129-130
- 11 Exercise 2, Pages 131-132
- 11 Exercise 3, Pages 133-134
- 11 Exercise 4, Pages 135-136
- 11 Exercise 5, Pages137-138
- 12 Number of the Week: 2 and Position Words: Read Pages 139-140
- 12 Exercise 1, Pages 141-142
- 12 Exercise 2, Pages 143-144
- 12 Exercise 3, Pages 145-146
- 12 Exercise 4, Pages 147-148
- 12 Exercise 5, Pages 149-150
- 13 Number of the Week: 3 and More or Less: Read Pages 151-152
- 13 Exercise 1, Pages 153-154
- 13 Exercise 2, Pages 155-156
- 13 Exercise 3, Pages 157-158
- 13 Exercise 4, Pages 159-160
- 13 Exercise 5, Pages 161-162
- 14 Cooking and Measuring and More or Less: Read Pages 163-164
- 14 Exercise 1, Pages 165-166
- 14 Exercise 2, Pages 167-168
- 14 Exercise 3, Pages 169-170
- 14 Exercise 4, Pages 171-172
- 14 Exercise 5, Pages 173-174
- 15 Reviewing Shapes, Matching, and More or Less: Read Pages: 175-176
- 15 Exercise 1, Pages 177-178
- 15 Exercise 2, Pages 179-180
- 15 Exercise 3, Pages 181-182
- 15 Exercise 4, Pages 183-184
- 15 Exercise 5, Pages 185-186
- 16 Reviewing Counting to 7 and More or Less: Read Pages 187-188
- 16 Exercise 1, Pages 189-190
- 16 Exercise 2, Pages 191-192
- 16 Exercise 3, Pages 193-194
- 16 Exercise 4, Pages 195-196
- 16 Exercise 5, Pages 197-198
- 17 Basic Sequencing and Counting Review: Read Pages 199-200
- 17 Exercise 1, Pages 201-202
- 17 Exercise 2, Pages 203-204
- 17 Exercise 3, Pages 205-206
- 17 Exercise 4, Pages 207-208
- 17 Exercise 5, Pages 209-210
- 18 Completing the Sequence and Number Review to 3: Read Pages 211-212
- 18 Exercise 1, Pages 213-214
- 18 Exercise 2, Pages 215-216
- 18 Exercise 3, Pages 217-218
- 18 Exercise 4, Pages 219-220
- 18 Exercise 5, Pages 221-222
- 19 Number of the Week: 4, Counting, and Reviewing Shapes: Read Pages 223-224
- 19 Exercise 1, Pages 225-226
- 19 Exercise 2, Pages 227-228
- 19 Exercise 3, Pages 229-230
- 19 Exercise 4, Pages 231-232
- 19 Exercise 5, Pages 233-234
- 20 Number of the Week: 5 and Counting: Read Pages 235-236
- 20 Exercise 1, Pages 237-238
- 20 Exercise 2, Pages 239-240
- 20 Exercise 3, Pages 241-242
- 20 Exercise 4, Pages 243-244
- 20 Exercise 5, Pages 245-246
- 21 Number of the Week: 6, Counting, and Differences: Read Pages 247-248
- 21 Exercise 1, Pages249-250
- 21 Exercise 2, Pages 251-252
- 21 Exercise 3, Pages 253-254
- 21 Exercise 4, Pages 255-256
- 21 Exercise 5, Pages 257-258
- 22 Number of the Week: 7, Counting, and Comparisons: Read Pages 259-260
- 22 Exercise 1, Pages 261-262
- 22 Exercise 2, Pages 263-264
- 22 Exercise 3, Pages 265-266
- 22 Exercise 4, Pages 267-268
- 22 Exercise 5, Pages 269-270
- 23 Number of the Week: 8, Graphing, and Shapes: Read Pages 271-272
- 23 Exercise 1, Pages 273-274
- 23 Exercise 2, Pages 275-276
- 23 Exercise 3, Pages 277-278
- 23 Exercise 4, Pages 279-280
- 23 Exercise 5, Pages 281-282
- 24 Number of the Week: 9 and Differences: Read Pages 283-284
- 24 Exercise 1, Pages 285-286
- 24 Exercise 2, Pages 287-288
- 24 Exercise 3, Pages 289-290
- 24 Exercise 4, Pages 291-292
- 24 Exercise 5, Pages 293-294
- 25 Number of the Week: 10 and Completing the Sequence: Read Pages 295-296
- 25 Exercise 1, Pages 297-298
- 25 Exercise 2, Pages 299-300
- 25 Exercise 3, Pages 301-302
- 25 Exercise 4, Pages 303-304
- 25 Exercise 5, Pages 305-306
- 26 Review Counting to 10: Read Pages 307-308
- 26 Exercise 1, Pages 309-310
- 26 Exercise 2, Pages 311-312
- 26 Exercise 3, Pages 313-314
- 26 Exercise 4, Pages 315-316
- 26 Exercise 5, Pages 317-318
- 27 Review Counting and Right and Left: Read Pages 319-320
- 27 Exercise 1, Pages 321-322
- 27 Exercise 2, Pages 323-324
- 27 Exercise 3, Pages 325-326
- 27 Exercise 4, Pages 327-328
- 27 Exercise 5, Pages 329-330
- 28 Review Numbers and Patterns and Sequences: Read Pages 331-332
- 28 Exercise 1, Pages 333-334
- 28 Exercise 2, Pages 335-336
- 28 Exercise 3, Pages 337-338
- 28 Exercise 4, Pages 339-340
- 28 Exercise 5, Pages 341-342
- 29 Sorting and Matching: Read Pages 343-344
- 29 Exercise 1, Pages 345-346
- 29 Exercise 2, Pages 347-348
- 29 Exercise 3, Pages 349-350
- 29 Exercise 4, Pages 351-352
- 29 Exercise 5, Pages 353-354
- 30 Review Shapes and Matching: Read Pages 355-356
- 30 Exercise 1, Pages 357-358
- 30 Exercise 2, Pages 359-360
- 30 Exercise 3, Pages 361-362
- 30 Exercise 4, Pages 363-364
- 30 Exercise 5, Pages 365-366
- 31 Concepts of Time: Morning, Afternoon, Evening, and Night: Read Pages 367-368
- 31 Exercise 1, Pages 369-370
- 31 Exercise 2, Pages 371-372
- 31 Exercise 3, Pages 373-374
- 31 Exercise 4, Pages 375-376
- 31 Exercise 5, Pages 377-378
- 32 Review of Shapes, Position Words, and Counting to 10: Read Pages 379-380
- 32 Exercise 1, Pages 381-382
- 32 Exercise 2, Pages 383-384
- 32 Exercise 3, Pages 385-386
- 32 Exercise 4, Pages 387-388
- 32 Exercise 5, Pages 389-390
- 33 Review Weights, Small and Large, and Comparisons: Read Pages 391-392
- 33 Exercise 1, Pages 393-394
- 33 Exercise 2, Pages 395-396
- 33 Exercise 3, Pages 397-398
- 33 Exercise 4, Pages 399-400
- 33 Exercise 5, Pages 401-402
- 34 Introducing Money, Patterns, and Shapes: Read Pages 403-404
- 34 Exercise 1, Pages 405-406
- 34 Exercise 2, Pages 407-408
- 34 Exercise 3, Pages 409-410
- 34 Exercise 4, Pages 411-412
- 34 Exercise 5, Pages 413-414
- 35 Possible vs Impossible and Review of Symmetry: Read Pages 415-416
- 35 Exercise 1, Pages 417-418
- 35 Exercise 2, Pages 419-420
- 35 Exercise 3, Pages 421-422
- 35 Exercise 4, Pages 423-424
- 35 Exercise 5, Pages 425-426
- 36 Ordering Numbers, Right and Left, and Review of Numbers 1-10: Read Pages 427-428
- 36 Exercise 1, Pages 429-432
- 36 Exercise 2, Pages 433-436
- 36 Exercise 3, Pages 437-438
- 36 Exercise 4, Pages 439-440
- 36 Exercise 5, Pages 441-442
User Reviews
You'll need to log in to your account before leaving a review. Don't have an account? You can sign up for free!